Weather Statistics


Tiefsttemperatur

°C Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 12.6 -0.9 -5.2 -5.5 -9.3
2020 -11.7 -6.5 -7.7 -9.5 -2.7 2.7 4.8 5.8 -0.8 -3.1 -6.9 -7.0
2021 -11.4 -20.0 -10.0 -5.5 -3.5 1.5 7.8 5.5 2.6 -5.2 -6.9 -11.7
2022 -7.9 -7.8 -9.3 -7.9 -0.2 4.3 5.1 6.2 -1.1 0.4 -3.9 -14.7
2023 -7.9 -13.6 -6.3 -6.8 -0.7 2.9 5.9 5.6 1.5 -4.3 -6.1 -11.1
2024 -13.9 -3.4 -4.3 -3.7 5.1 - - - - - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 20.9 13.6 9.5 4.4 1.6
2020 0.7 4.2 4.4 9.5 11.6 16.5 18.4 19.6 13.9 8.8 3.5 1.5
2021 -0.6 -0.2 3.3 5.5 10.3 19.1 18.3 15.9 14.4 7.3 3.5 1.5
2022 1.4 3.1 3.5 7.0 14.7 19.2 19.0 19.3 12.1 10.8 4.5 0.9
2023 2.4 1.3 5.0 6.8 13.2 17.8 19.0 18.2 15.6 10.2 4.3 2.6
2024 0.0 5.8 6.2 9.3 12.7 - - - - - - -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 30.1 28.4 26.1 12.3 11.2
2020 12.7 13.7 18.2 23.3 25.7 30.4 32.3 34.8 28.9 18.9 18.9 11.6
2021 9.6 18.7 23.9 22.4 28.9 33.6 30.2 30.6 27.8 23.9 10.7 14.5
2022 11.1 11.7 20.6 22.1 30.0 36.0 36.4 34.1 28.1 23.3 16.7 16.4
2023 15.1 14.6 17.8 22.0 27.1 32.2 34.8 33.4 30.3 26.6 13.0 9.9
2024 11.8 14.0 22.7 28.0 23.6 - - - - - - -

Regen

mm Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 0.0 56.1 77.1 25.0 55.0
2020 27.1 162.4 40.1 21.6 49.9 116.6 51.0 106.2 50.0 66.7 14.2 37.8
2021 68.2 30.4 31.4 18.7 134.1 108.2 129.6 119.5 7.8 35.4 40.3 57.3
2022 110.4 70.2 20.1 78.3 45.7 52.5 36.4 52.3 167.9 63.4 68.9 42.0
2023 35.6 65.5 145.3 55.4 34.8 65.5 77.0 204.4 17.0 36.4 123.7 124.9
2024 71.8 84.3 32.3 81.3 30.2 - - - - - - -

Regentage (> 0.2mm)

Days Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 0 10 19 22 20
2020 17 25 13 5 12 18 11 13 11 18 15 15
2021 17 12 12 11 24 13 20 18 5 14 16 23
2022 18 21 3 13 15 12 9 6 19 20 19 14
2023 17 15 19 17 7 8 13 20 8 19 23 20
2024 13 22 12 15 5 - - - - - - -

Maximum Windgeschwindigkeit

m/s Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 4.6 9.7 8.7 12.8 13.8
2020 10.7 13.3 12.8 14.8 10.7 9.7 8.7 15.8 7.7 9.2 8.7 9.2
2021 7.7 8.2 11.2 10.2 10.7 13.3 10.2 17.3 6.6 14.3 7.7 7.7
2022 10.7 14.3 9.7 12.8 12.2 13.3 10.2 8.7 8.2 6.1 6.1 7.1
2023 9.2 10.2 13.3 9.7 10.2 8.7 11.7 9.2 8.7 9.7 12.8 14.8
2024 9.7 9.2 8.7 11.7 8.7 - - - - - - -

Average Windgeschwindigkeit

m/s Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
2020 0.3 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.5
2021 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
2022 0.6 0.9 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
2023 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
2024 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 - - - - - - -

UV Index Max

Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
2019 - - - - - - - 5.6 7.0 4.2 2.8 1.4
2020 1.5 3.6 4.8 6.9 7.0 7.3 7.5 6.4 5.7 4.1 2.0 1.4
2021 2.1 3.7 4.9 6.1 7.7 7.0 7.0 6.6 8.9 5.2 2.8 1.4
2022 2.7 7.8 6.7 5.8 5.8 6.8 8.1 6.8 6.9 3.8 2.2 2.0
2023 2.0 4.0 10.0 11.0 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 10.0 10.0 10.0
2024 10.0 10.0 6.0 10.0 8.0 - - - - - - -

All Time Records


Temperature
Highest: 36,4°C 20.07.2022 17:25:00
Lowest: -20,0°C 14.02.2021 07:27:00
Feels Like
Highest: 36,5°C 20.08.2023 18:39:35
Lowest: -23,6°C 14.02.2021 07:45:00
Humidity
Highest: 99% 07.09.2019 07:27:00
Lowest: 13% 17.07.2022 16:40:00
Pressure
Highest: 1042,4 hPa 16.12.2023 10:17:49
Lowest: 976,4 hPa 02.03.2020 20:27:00
Wind
Highest Sustained: 7 m/s 29.06.2021 19:12:00
Highest Gust: 17 m/s 26.08.2021 17:18:00
Longest Wind Run: 1,7 km 22.04.2022 13:35:00
Precipitation
Highest Daily Rainfall: 68,4 mm 17.08.2023 00:00:00
Highest Rain Rate: 100,8 mm/h 05.05.2024 16:01:52
UV Index
Highest: 11 10.04.2023 10:07:36
Solar Radiation
Highest: 2368 W/m² 26.07.2023 10:08:33